17 | 17, 17 | |
23 | 23, 23 | |
40 | 40, 40 | |
6 | 6, 6 | |
85 | 85, 85 | |
87 | 87, 87 | |
9 | 9, 9 | |
96 | 96, 96 | |
28 | Allard, Oceanne | |
75 | Anhoury, John | CB |
10 | Anhoury, John Steven | CB |
Avila, Vicente | ||
35 | Bassem, Rayane | R |
91 | Bassem, Rayane | WR |
57 | Beausejour, Arno | UT |
94 | Blanchet, Émile | DE |
Bourdon, Loic | ||
14 | Braun, Christopher Patrick | UT |
33 | Braun, Patrick | CB |
41 | Brodeur, Nikolas | LB |
9 | Brunet, Justin | R |
Buitrago Flores, Lucas Mateo | LB·LB | |
16 | Carvalho, Alexander | QB·WR·SB |
11 | Cere, Charles | CB·RB |
16 | Clenor, Ginerson | LB |
25 | Clenor, Ginerson | UT |
19 | Clermont, Emerick | WR |
85 | Clermont-Hedrei, Emerik | R |
43 | Comeau, Émile | LB |
56 | Cormier, Sam | DT |
93 | Cormier, Samuel | DT |
41 | Coulombe, Ezekiel | CB |
8 | Coulombe, Ézékiel | CB |
19 | Cree, Jack | SB |
D'Amour, Matis | ||
82 | Da Fraga, Noah | R |
96 | Debien, Gabriel | LB |
54 | Debien, Gabriel | LB |
Diotte, William | ||
1 | Fontaine, Jacob | QB·R·SB |
74 | Forget, Simon | C |
28 | Fortier, Luca | CB |
22 | Fortin, Michael | RB·FS |
22 | Fortin, Michael | RB |
25 | G Clenor, Ginerson | LB·LB |
20 | Gagne, Alexandre | CB·FS |
6 | Gagne, Alexandre | RB |
75 | Gagné-Lavoie, Anthony | OL |
30 | Gascon, Noah | CB |
95 | Geneus, Dylan | DT |
99 | Gil, Gabriel | G |
26 | Guay, Mathieu | CB·FS |
20 | Guitard, Julia | LB |
68 | Hanc, Denis | OL |
66 | Hanc, Denis Ioan | OT |
44 | Hardy, Tyler Bo | LB |
55 | Hardy, Tyler Bo | LB |
89 | Iannidinardo, Sean | CB |
34 | Joseph, Olivier | FB·DE·DT |
29 | Labelle, Alexis | WR |
33 | Labelle St-Louis, Alexis | RB |
80 | Lacopo, Vincent | R |
67 | Lahaye, Louis-Philippe | G |
22 | Lapointe, Christopher | CB |
3 | Lapointe, Loic | FB |
60 | Larocque, Felix | OL |
24 | Lazarra, Damien | WR·FB·TE |
32 | Leonard, Gabriel | CB |
78 | Lepage, Ali | DT·DE |
12 | Lepage, Thierry | QB·R·SB |
47 | Lepage, Thierry | QB·WR·SB |
15 | M-R, Shant | SB |
29 | Magana L, William | RB |
39 | Mailloux, Kyle | SB·WR |
21 | Mailloux, Kyle | SB |
42 | Malan, Dylan | DB |
84 | Manougian Rowley, Shant | SB |
44 | Marineau, Felix | CB |
95 | Marineau, Félix | DB |
58 | Masson, Sheldon | LB |
62 | Mavrogiorgis, Bobby | G·C |
36 | Micu Tistu, Vlad | FB·TE |
28 | Micu Tistu, Vlad | RB |
21 | Moreira, Olivier | CB·FS |
35 | Morin, William | CB |
4 | Neshatizadeh, Roham | SB |
79 | O'Borne, Eddy | DE·DT |
77 | Ortiz Loyola, Adolfo | G·C |
66 | Paradis, Matis | DL |
70 | Paraskevopoulos, Alexander | UT |
87 | Pert, Alec | RB |
2 | Peterson, Brent | DE·LS |
16 | Peterson, Brent | QB·LS |
56 | Petrella, Giancarlo | OT |
70 | Petrella, Giancarlo | DL |
91 | Piazza, Giuseppe | DT |
97 | Prévost, Mathis | DE |
92 | Remdonick-Gibert, David | UT |
38 | Resenos Létourneau, Aztlan | LB |
52 | Riopel, Louis | C |
72 | Riopel, Louis | C·G |
11 | Rouillard, Raphaël | CB |
7 | Rousseau, Matteo | QB·CB |
13 | Rousseau, Matteo | QB |
57 | Simard, Zack | G·OL |
Tanious, Maurizio | ||
10 | Trepanier, Michael | FB·TE |
30 | Trépanier, Mikaël | DE |
William, Noah |