Classement 2018

CLASSEMENT 2018

 

 

Voici le classement final 2018 de toutes les divisions de la Ligue de Football Montréal-Métro.

 

ATOME

ATOME - DIVISON NORD

  Équipe V D N % PP PC
1 Dragons Laval 9 1 0 .900 222 118
2 Wildcats Centre 8 1 1 .850 129 78
3 Cougars Lakeshore 7 3 0 .700 121 62
4 Rhinos Lanaudière 6 4 0 .600 140 100
5 Wildcats Est 5 5 0 .500 170 137
6 Wildcats Sud 2 7 1 .250 42 217
7 Blues Chomedey 2 8 0 .200 42 217
8 Vikings Laval-Nord 0 10 0 .000 6 54

 


 

ATOME - DIVISION SUD

  Équipe V D N % PP PC
1 Diablos Laprairie 10 0 0 1.00 359 85
2 Pirates Richelieu 9 1 0 .900 305 102
3 Barons St-Bruno 6 3 1 .650 227 205
4 Ti-Cats Verdun 5 4 1 .550 205 148
5 Grizzlis Boucherville 3 5 2 .400 115 189
6 Aces Pointe-St-Charles 3 7 0 .300 147 202
7 Dorchesters St-Jean 2 8 0 .200 121 237
8 Western Patriotes 0 10 0 .000 18 329


 


 

MOUSTIQUE

 

MOUSTIQUE AAA  DIVISION 1 - NORD

   Équipe V D N % PP PC
1 Cougars Lakeshore 10 0 0 1.00 303 40
2 Wildcats Sud-Ouest 7 2 1 .750 201 84
3 Wildcats Est 7 3 0 .700 201 88
4 Vikings Laval-Nord 6 3 1 .650 151 64
5 Dragons Laval 4 5 1 .450 92 173
6 Wildcats Centre 4 6 0 .400 151 178
7 Rhinos Lanaudière 3 6 1 .350 124 170
8 Blues Chomedey 2 8 0 .200 45 246
9 Wildcats Nord 0 10 0 .000 42 267

 

MOUSTIQUE AAA  DIVISION 1 - SUD

   Équipe V D N % PP PC
1 Pirates Richelieu 9 0 0 1.00 283 80
2 Aces Pointe-St-Charles 6 3 0 .667 263 134
3 Grizzlis Boucherville 6 4 0 .600 257 223
4 Diablos Laprairie 5 5 0 .500 196 138
5 Barons St-Bruno 2 8 0 .200 74 304
6 Dorchesters St-Jean-sur-Richelieu 1 9 0 .100 36 230

 


 

PEE-WEE

 

PEEWEE AAA  DIVISION 1 - NORD

   Équipe V D N % PP PC
1 Rhinos Lanaudière 10 0 0 1.00 337 64
2 Blues Chomedey 9 1 0 .900 354 173
3 Cougars Lakeshore 7 3 0 .700 264 147
4 Wildcats Centre 5 5 0 .500 247 289
5 Western Patriotes 4 5 1 .450 234 262
6 Dragons Laval 4 6 0 .400 194 200
7 Wildcats Sud-Ouest 3 7 0 .300 214 337
8 Wildcats Est 1 8 1 .150 123 277
9 Wildcats Nord 1 9 0 .100 149 367

 

PEEWEE AAA  DIVISION 1 - SUD

   Équipe V D N % PP PC
1 Pirates Richelieu 10 0 0 1.00 376 72
2 Diablos Laprairie 7 3 0 .700 367 135
3 Grizzlis Boucherville 7 3 0 .700 256 106
4 Vandoos Drummondville 3 6 1 .350 128 302
5 Barons St-Bruno 1 8 1 .150 87 328
6 Dorchesters St-Jean 1 9 0 .100 64 335

 

PEEWEE AA 

   Équipe V D N % PP PC
1 Aces Pointe St-Charles 7 3 0 .700 342 235
2 Grizzlis Boucherville 7 3 0 .700 230 147
3 Vikings Laval-Nord 6 4 0 .600 228 197
4 Ti-Cats Verdun 0 10 0 .000 37 258

 

BANTAM

 

BANTAM AAA

   Équipe V D N % PP PC
1 Pirates Richelieu 10 0 0 1.000 305 58
2 Vandoos Drummondville 9 1 0 .900 264 121
3 Western Patriotes 8 2 0 .800 315 195
4 Diablos Laprairie 7 3 0 .700 282 176
5 Grizzlis Boucherville 6 4 0 .600 257 182
6 Vicas Victoriaville 4 6 0 .400 176 221
7 Wildcats Laurentides 4 6 0 .400 174 201
8 Blues Chomedey 4 6 0 .400 233 273
9 Barons St-Bruno 2 8 0 .200 127 303
10 Ti-Cats Verdun 1 9 0 .100 70 357
11 Cougars Lakeshore 0 10 0 .000 0 116

 


 

MIDGET

 

MIDGET AAA

   Équipe V D N % PP PC
1 Barons St-Bruno 10 0 0 1.00 201 55
2 Diablos Laprairie 7 3 0 .700 323 140
3 Vicas Victoriaville 7 3 0 .700 215 97
4 Vandoos Drummondville 7 3 0 .700 212 114
5 Wildcats Laurentides 6 4 0 .600 276 117
6 Western Patriotes 4 6 0 .400 164 163
7 Grizzlis Boucherville 4 6 0 .400 162 159
8 Pirates Richelieu 3 7 0 .300 95 246
9 Vikings Laval-Nord 2 8 0 .200 78 299
10 Bulldogs Laval 0 10 0 .000 19 355