Classement 2021

CLASSEMENT 2021

 

 

Voici le classement final 2021 de toutes les divisions de la Ligue de Football Montréal-Métro.

 

ATOME

ATOME - DIVISON NORD

  Équipe V D N % PP PC
1 Wildcats Est 9 1 0 .900 210 92
2 Wildcats Centre 7 2 0 .778 203 108
3 Western Patriotes 6 2 0 .750 190 82
4 Rhinos Lanaudière 6 3 1 .650 210 170
5 Wildcats Sud 4 5 1 .450 170 136
6 Vikings Laval-Nord 2 7 0 .222 144 222
7 Blues Chomedey 2 8 0 .200 146 278
8 Dragons Laval 1 9 0 .100 128 313

 


 

ATOME - DIVISION SUD

  Équipe V D N % PP PC
1 Pirates Richelieu 10 0 0 1.00 253 33
2 Dorchesters St-Jean 6 3 1 .650 188 108
3 Diablos Laprairie 4 5 1 .450 145 162
4 Grizzlis Boucherville 4 6 0 .400 156 228
5 Barons St-Bruno 0 10 0 .00 78 289


 


 

MOUSTIQUE

 

MOUSTIQUE AAA  DIVISION 1 - NORD

   Équipe V D N % PP PC
1 Rhinos Lanaudière 10 0 0 1.00 275 6
2 Wildcats Sud 9 1 0 .900 222 91
3 Wildcats Est 5 5 0 .500 142 114
4 Dragons Laval 4 5 1 .700 87 173
5 Wildcats Centre 3 7 0 .300 122 183
6 Vikings Laval-Nord 2 7 1 .250 74 198
7 Western Patriotes 1 9 0 .100 108 265

 

MOUSTIQUE AAA  DIVISION 1 - SUD

   Équipe V D N % PP PC
1 Pirates Richelieu 9 1 0 .900 289 64
2 Diablos Laprairie 7 3 0 .700 216 89
3 Grizzlis Blanc Boucherville 7 3 0 .700 163 135
4 Dorchesters St-Jean-sur-Richelieu 5 5 0 .500 158 146
5 Grizzlis Bleu Boucherville 4 6 0 .400 98 128
6 Aces Pointe-St-Charles 3 7 0 .300 101 178
7 Barons St-Bruno 0 10 0 .000 36 321

 


 

PEE-WEE

 

PEEWEE AAA  DIVISION 1 - NORD

   Équipe V D N % PP PC
1 Dragons Laval 8 1 0 .889 306 137
2 Vikings Laval-Nord 6 3 0 .667 235 228
3 Wildcats Centre 5 3 0 .625 236 105
4 Wildcats Est 4 5 0 .444 122 189
5 Rhinos Lanaudière 4 5 0 .444 203 179
6 Wildcats Sud 3 5 0 .375 114 199
7 Blues Chomedey 0 8 0 .000 104 283

 

PEEWEE AAA DIVISION 1 - SUD 

   Équipe V D N % PP PC
1 Pirates du Richelieu 10 0 0 1.0 364 38
2 Diablos Noir Laprairie 9 1 0 .900 442 90
3 Diablos Rouge Laprairie 6 3 1 .650 221 152
4 Vandoos Drummondville 5 5 0 .500 198 190
5 Dorchesters St-Jean 4 5 1 .450 200 293
6 Grizzlis Boucherville 2 7 1 .250 90 233
7 Aces Pointe St-Charles 2 7 1 .250 79 247
8 Barons St-Bruno 0 10 0 .000 30 381
               

 

 

PEEWEE AA 

   Équipe V D N % PP PC
1 Western Patriotes 8 2 0 .800 172 55
2 Pirates du Richelieu 7 3 0 .700 270 66
3 Vicas Victoriaville 3 6 1 .350 118 192
4 Grizzlis Boucherville 1 8 1 .150 24 271

 

BANTAM

 

BANTAM AAA DIVISION 1

   Équipe V D N % PP PC
1 Grizzlis Boucherville 10 0 0 1.000 346 144
2 Barons St-Bruno 7 3 0 .700 236 165
3 Vandoos Drummondville 6 4 0 .600 217 153
4 Bulldogs Laval 5 4 1 .550 210 217
5 Pirates Richelieu 5 5 0 .500 215 165
6 Diablos Laprairie 2 8 0 .200 131 268
7 Wildcats Laurentides 0 10 0 .000 132 375

 

BANTAM AAA DIVISION 2

   Équipe V D N % PP PC
1 Titans St-Jean 8 2 0 .800 165 50
2 Western Patriotes 7 3 0 .700 181 93
3 Aces Pointe-St-Charles 5 5 0 .500 174 84
4 Vicas Victoriaville 4 6 0 .400 96 205
5 Oursons St-Jean 1 9 0 .100 55 239

 


 

MIDGET

 

MIDGET AAA

   Équipe V D N % PP PC
1 Diablos Laprairie 8 0 0 1.00 302 48
2 Western Patriotes 7 1 0 .875 337 73
3 Vandoos Drummondville 6 2 0 .750 265 136
4 Grizzlis Boucherville 6 2 0 .750 243 107
5 Pirates Richelieu 5 3 0 .625 176 136
6 Wildcats Laurentides 4 4 0 .500 145 182
7 Cerbères St-Jean 3 5 0 .375 138 275
8 Bulldogs Laval 3 5 0 .375 111 185
9 Vicas Victoriaville 1 7 0 .125 73 278
10 Oursons St-Jean 1 7 0 .125 46 208
11 Barons St-Bruno 0 8 0 .000 57 265